產品系統NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展產品型號:
簡要描述:PAC自動加藥裝置由三腔式箱體、干粉投加系統、溶解系統、熟化系統、儲藥系統、控制系統、液體投加系統構成。
廠家實力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty質量保障
Quality Assurance相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
PAC自動加藥裝置由三腔式箱體、干粉投加系統、溶解系統、熟化系統、儲藥系統、控制系統、液體投加系統構成。本裝置是粉狀高分子凝絮劑的自動連續配置及投加系統。干粉絮凝劑從螺旋推進器內進入速溶器內與清水進行預混,被濕潤的物料進入配制槽進行攪拌稀釋,按要求濃度進行配制;若為液態絮凝劑則由螺桿泵直接投加到配制槽中。配制過程中,進水量在流量計觀測下必須相對穩定,從而保證在整個工作過程中,配制溶液濃度不變。具有誤差小,調節方便等優點。設備全采用PLC控制,設有手動、自動兩種工作方式。
PAC自動加藥裝置的主要特點
1、一槽(溶解槽),一體間歇式加工,降低了成本,計量更精準;
2、設備具有斷料及高液溢流報警并將設備自動關停功能,安全可靠;
3、設備具備比例調節功能,可根據實際要求配置不同濃度的溶液;
4、粉料機具備恒溫加熱系統,防止粉料受潮結塊;
5、僅需調節時間控制即可改變溶液濃度,方便簡單;
6、*故障間隙攪拌功能,確保溶液濃度均勻;
7、可為用戶提供自動送料設備,實現投藥全程自動化。
選型表 Equipment selection
項目 | 型號 | |||||||||||||
設備型號 | XARGF-500 | XARGF-1000 | XARGF-1500 | XARGF-2000 | XARGF-2500 | XARGF-3000 | XARGF-4000 | XARGF-5000 | ||||||
制備能力(L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
藥劑濃度 | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | 0.5‰-3‰ | ||||||
干粉投加量(kg/h) | 0.25-1.5 | 0.5-3.0 | 0.75-4.5 | 1.0-6.0 | 1.25-7.5 | 1.5-9.0 | 2.0-12.0 | 2.5-15.0 | ||||||
進水壓力(bar) | 2-3.0 | 2-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | ||||||
外形尺寸 | ||||||||||||||
設備材質 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||||||
設備長度(mm) | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 2400 | 3000 | 3200 | ||||||
設備寬度(mm) | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | ||||||
設備高度(mm) | 1000/1500 | 1200/1700 | 1300/1800 | 1300/1800 | 1300/2000 | 1500/2200 | 1600/2400 | 1600/2400 | ||||||
料斗尺寸L*B*H(mm) | 300*250*400(11L) | 350*300*450(21L) | 400*350*500(35L) | 400*350*500(35L) | 400*400*600(56L) | 400*400*600(56L) | 500*400*600(70L) | 500*400*600(70L) | ||||||
空箱/運行重量(t) | 0.5/1.2 | 0.7/2.4 | 0.8/3.2 | 0.9/3.8 | 1.0/4.2 | 1.1/4.8 | 1.2/6.8 | 1.8/7.5 | ||||||
進水管(UPVC) | De32 | De32 | De32 | De32 | De40 | De40 | De40 | De40 | ||||||
出藥管(UPVC) | De32 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | De40 | De40 | De40 | De40 | ||||||
排空管(UPVC) | De32 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/4 | De40 | De40 | De40 | De40 | ||||||
設備總功率(kw) | ||||||||||||||
攪拌機1(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||||||
攪拌機2(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | ||||||
喂料機(kw) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
加熱裝置(kw) | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
真空吸料機(選配) | ||||||||||||||
真空吸料機總功率(kw) | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||
旋渦氣泵功率(kw) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
空壓機功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
加藥泵 | 機械隔膜計量泵 | 螺桿泵 | 螺桿泵 | 螺桿泵 | 螺桿泵 | 螺桿泵 | 螺桿泵 | 螺桿泵 | ||||||
加藥泵功率(kw) | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
壓力(bar) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
說明: | 可選選擇配置變頻電機,也可以選配普通電機 |
產品咨詢
相關產品